Mars 2012 | Retour à la liste des salles | Mai 2012
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| AM | |||||||
| PM | |||||||
| Soir | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| AM | |||||||
| PM | |||||||
| Soir | DE BEURME | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| AM | |||||||
| PM | |||||||
| Soir | F.S.E. | GROUPE/PRIERE | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| AM | |||||||
| PM | Boel 15.30/19h | ||||||
| Soir | Carpe Diem | Carpe Diem | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| AM | |||||||
| PM | |||||||
| Soir | F.S.E. | ABG 18-21.30 | |||||
| 30 | |||||||
| AM | |||||||
| PM | |||||||
| Soir |